Цены на клининговые услуги
(системой очистки воздуха и помещения HYLA
Способ чистки | Изделие | Размер | Ед. изм. | Цена (Евро) | ||
Глубинная чистка | Ковер | 1.5×2 | шт. | 6,00 | ||
2×3 | шт. | 12,00 | ||||
3×4 | шт. | 16,00 | ||||
Ковролин | кв. м | 1,00 | ||||
Диван | 2-х мест. | шт. | 10,00 | |||
3-х мест. | шт. | 15,00 | ||||
многомест. | шт. | 20,00 | ||||
Кресло | шт. | 5,00 | ||||
Стул | шт. | 1,00 | ||||
Уголок кухонный | шт. | 4,00 | ||||
Уничтожение домашних пылевых клещей (вакумная и глубинная чистка) | Матрац (одна сторона) | 1.5 сп. | шт. | 5,00 | ||
2-х сп. | шт. | 7,50 | ||||
Подушка | шт. | 2,00 | ||||
Одеяло | 1 сп. | шт. | 2,00 | |||
1.5 сп. | шт. | 3,00 | ||||
2-х-сп. | шт. | 4,00 | ||||
Плед, покрывало | 1 сп. | шт. | 2,00 | |||
2-х-сп. | шт. | 4,00 | ||||
Мягкие детские игрушки | договорная | |||||
Влажная мойка с удалеием пятен | после глубиной чистки | Диван | 2-х мест. | шт. | 10,00 | |
3-х мест. | шт. | 15,00 | ||||
многомест. | шт. | 20,00 | ||||
Ковровые покрытия | кв. м | 1,00 | ||||
Окон (каждая сторна) и зеркал | кв. м | 3,00 | ||||
Кафель, ламинат, паркет (без спец. мойки швов между плитками) | кв. м | 1,00 | ||||
Мойка швов между плитками | договорная | |||||
Чистка и полировка | Твердые полы | кв. м | 1,00 | |||
Выдувка пыли | Радиаторы | шт. | 7,00 | |||
Поверхностная чистка от пыли | Стены и потолок | комната | 15,00 | |||
(16-20кв.м) | ||||||
Шторы, гардины, тюль (не снимая с карнизов) | окно | 10,00 | ||||
Жалюзи (не снимая с креплений) | окно | 10,00 | ||||
Видео и аудиотехника, компьютеры, абажуры, книги, вазы, статуэтки, картины | договорная |
Если уборка системой HYLA не проводилась более 3 месяцев, то может вводится коэффициент загрязнения (от 1 до 2). Определяется тест чисткой.